<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peđa Supurović, beležnica &#187; GPS, карте, навигација</title>
	<atom:link href="http://pedja.supurovic.net/category/gps-navigacija/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pedja.supurovic.net</link>
	<description>Predrag Supurović - uputstva, ideje, pogledi, beleške…</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 13:02:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Garmin Mapsource 6.15.9 primenjuje novi sistem licenciranja mapa</title>
		<link>http://pedja.supurovic.net/garmin-mapsource-6-15-9-primenjuje-novi-sistem-licenciranja-mapa</link>
		<comments>http://pedja.supurovic.net/garmin-mapsource-6-15-9-primenjuje-novi-sistem-licenciranja-mapa#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 15:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peđa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[licenca]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[mape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedja.supurovic.net/?p=3813</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-3817" title="garmin mapsource" src="http://pedja.supurovic.net/wp-content/uploads/2010/02/mapsource-logo.jpg" alt="" width="250" height="156" />Garmin je ovih dana objavio verziju 6.15.9 programa MapSource koji služi za pregled i upotrebu Garmin mapa na računaru, planiranje ruta i slanje i preuzimanje podataka između računara i navigacionog uređaja. Ovim programom se i mape stavljaju na uređaj.</p>
<p>Verzija 6.15.9 ima ugrađen novi mehanizam provere ključeva za mape, koji je <a href="/garmin-menja-nacin-zakljucavanja-mapa" target="_blank" class="liinternal">Garmin nedavno najavio, a o čemu sam već pisao na blogu</a>.</p>
<p>Od ove verzije program MapSource će svaku mapu koja nema ključ izdat direktno od Garmina prikazivati kao zaključanu i ona neće moći da se koristi ni na koji način, pa ni da se pošalje u&#160;[&#8230;]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedja.supurovic.net/garmin-mapsource-6-15-9-primenjuje-novi-sistem-licenciranja-mapa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info team objavio kartu Srbije i Crne Gore 2.2NT</title>
		<link>http://pedja.supurovic.net/info-team-objavio-kartu-srbije-i-crne-gore-2-2nt</link>
		<comments>http://pedja.supurovic.net/info-team-objavio-kartu-srbije-i-crne-gore-2-2nt#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 10:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peđa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Infoteam]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[karta]]></category>
		<category><![CDATA[navigacija]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[Crna Gora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedja.supurovic.net/?p=3808</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-3809" title="infoteam" src="http://pedja.supurovic.net/wp-content/uploads/2010/02/infoteam.jpg" alt="" width="189" height="106" />Infotim je objavio novu besplatnu nadogradnju za svoju rutabilnu kartu Srbije i Crne Gore za garmin navigacije. Oznaka ove verzije je 2.2NT (februar 2010).</p>
<p>U ovoj verziji mapa je proširena planovima do nivoa ulica za još 32 naseljena mesta tako da sada obihvata 301 naseljeno mesto. Od toga u 43 mesta su upisani i podaci o smerovima ulica, zabrana skretanja i rutiranju. Karta je proširena i novim obeleženim tačkama (POI) je takođe proširen i sada prelazi 19500 tačaka. Urađene su i dodatne ispravke na putnoj mreži kao i na postojećim planovima mesta.</p>
<p>Novu verziju možete preuzeti sa sajta <a href="http://www.garmin.rs/download.php"&#160;[&#8230;]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedja.supurovic.net/info-team-objavio-kartu-srbije-i-crne-gore-2-2nt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bežična mreža, GPS, FM radio i plavizub, sve u jednom čipu &#8211; WiLink 7.0 Texas Instruments</title>
		<link>http://pedja.supurovic.net/bezicna-mreza-gps-fm-radio-i-plavizub-sve-u-jednom-cipu-wilink-7-0-texas-instruments</link>
		<comments>http://pedja.supurovic.net/bezicna-mreza-gps-fm-radio-i-plavizub-sve-u-jednom-cipu-wilink-7-0-texas-instruments#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 18:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peđa</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS, karte, navigacija]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologije]]></category>
		<category><![CDATA[bluesman]]></category>
		<category><![CDATA[Texas Instruments]]></category>
		<category><![CDATA[WiLink 7.0]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[wlan]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[navigacija]]></category>
		<category><![CDATA[plavi zub]]></category>
		<category><![CDATA[predajnik]]></category>
		<category><![CDATA[prijemnik]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedja.supurovic.net/?p=3778</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-3781" title="wilink 7.0 chip" src="http://pedja.supurovic.net/wp-content/uploads/2010/02/wilink70-chip.jpg" alt="" width="350" height="260" />Teksas instruments je predstavio čip WiLink 7.0 koji na sebi sadrži čak četiri bežične ehnologije:</p>
<p>- bežično umrežavanje (802.11a/b/g/n),</p>
<p>- GPS navigaciju,</p>
<p>- FM radio prijemnik i predajnik, i</p>
<p>- plavi zub (bluetooth) 3.0.</p>
<p>Prednost ovakvog rešenja je u višestruka. Pre svega, značajno je snižena cena proizvodnje (oko 30% jer kola mogu da dele zajedničke komponente na čipu).</p>
<p>Postignuta je i značajna ušteda u prostoru, jer novi čip zauzima dvostruko manje prostora nego kada se ove tehnologije primenjuju na odvojenim čipovima.</p>
<p>Mnogo je bolja kontrola potrošnje energije u celom čipu tako da se značajno produžava trajanje baterija.</p>
<p>S obzirom da&#160;[&#8230;]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedja.supurovic.net/bezicna-mreza-gps-fm-radio-i-plavizub-sve-u-jednom-cipu-wilink-7-0-texas-instruments/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neverovatno na gps-srbija.com: ukradoh sam sebi članak</title>
		<link>http://pedja.supurovic.net/neverovatno-na-gps-srbija-com-ukradoh-sam-sebi-clanak</link>
		<comments>http://pedja.supurovic.net/neverovatno-na-gps-srbija-com-ukradoh-sam-sebi-clanak#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peđa</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS, karte, navigacija]]></category>
		<category><![CDATA[Lično]]></category>
		<category><![CDATA[Damir Mitrović]]></category>
		<category><![CDATA[gps-srbija.com]]></category>
		<category><![CDATA[autor]]></category>
		<category><![CDATA[autorska prava]]></category>
		<category><![CDATA[autorsko delo]]></category>
		<category><![CDATA[autorsko pravo]]></category>
		<category><![CDATA[autorstvo]]></category>
		<category><![CDATA[zakon]]></category>
		<category><![CDATA[krađa članaka]]></category>
		<category><![CDATA[lopovi]]></category>
		<category><![CDATA[lopovluk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedja.supurovic.net/?p=3741</guid>
		<description><![CDATA[<p>Šta sve čovek neće doživeti. Pre neki dan sam na forumu gps-srbija.com  napisao jednu poruku na temu izmene načina zaključavanja Garminovih mapa <a href="/garmin-menja-nacin-zakljucavanja-mapa" target="_blank" class="liinternal">o čemu sam pisao ovde na blogu</a>. Započela se diskusija ali ja u jednom tenutku vidim da je neko izmenio moju poruku i umesto nje stavio kompletan članak preuzet odavde sa bloga. Članak nije potpisan, niti je navaden izvor odakle je preuzet. Štaviše, izmena je izvedena tako da nigde i ne stoji napomena da je urađena (na forumu, inače, kada neko izmeni poruku, stoji u dnu napomena ko je to uradio i kada).</p>
<p>Na sve&#160;[&#8230;]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedja.supurovic.net/neverovatno-na-gps-srbija-com-ukradoh-sam-sebi-clanak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin menja način zaključavanja mapa</title>
		<link>http://pedja.supurovic.net/garmin-menja-nacin-zakljucavanja-mapa</link>
		<comments>http://pedja.supurovic.net/garmin-menja-nacin-zakljucavanja-mapa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 20:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peđa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Infoteam]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[licenca]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[mape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedja.supurovic.net/?p=3701</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1191" title="garmin" src="http://pedja.supurovic.net/wp-content/uploads/2009/02/garmin.gif" alt="" width="273" height="152" />Tokom prošle godine, na Internetu se pojavio program koji generiše ključeve za Garmin mape, tako da je svako mogao da na svoj GPS ugradi koju god želi mapu, generišući ključ koji je potpuno ispravan kao da je kupljen od Garmina. To se, naravno, masovno i koristi.</p>
<p>Na stranu što su mape hakovane, najveći blam za Garmin je to što se pokazalo da je zaštita ključeva toliko jednostavna da je jedan čovek uspeo da je razbije prostom analizom zaglavlja zaključane mape i to za svega nekoliko sati. Nije uopšte bilo pitanje da li je mape moguće hakovati, niti koliko vremena je&#160;[&#8230;]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedja.supurovic.net/garmin-menja-nacin-zakljucavanja-mapa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin Voice Studio &#8211; Promenite glas svojoj Garmin navigaciji</title>
		<link>http://pedja.supurovic.net/garmin-voice-studio-promenite-glas-svojoj-garmin-navigaciji</link>
		<comments>http://pedja.supurovic.net/garmin-voice-studio-promenite-glas-svojoj-garmin-navigaciji#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 17:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peđa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Voice Studio]]></category>
		<category><![CDATA[multilanguage]]></category>
		<category><![CDATA[jezik]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[glas]]></category>
		<category><![CDATA[glasovi]]></category>
		<category><![CDATA[glasovne poruke]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[zvuk]]></category>
		<category><![CDATA[navigacija]]></category>
		<category><![CDATA[prevođenje]]></category>
		<category><![CDATA[prevod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedja.supurovic.net/?p=3649</guid>
		<description><![CDATA[<p>Garmin uređaji su po pravilu višejezični. Oni koje možete kupiti od ovlašćenih distributera u Srbiji imaju i prevod na srpski jezik. Prevod se ne odnosi samo na grafičko korisničko okruženje već i na glasovne poruke koje navigacija izgovara u toku navigacije. Glasovne poruke su i najvažnije jer u toku vožnje se vrlo malo gleda u GPS, uglavnom se slušaju njegove sugestije.</p>
<p>Ako vaš GPS uređaj nema prevod na srpski paželite da ga napravite ili makar ako hoćete da napravite drugačije zvučne poruke od onih koje su već ugrađene u njega, na internetu možete naći nekoliko alata koji će vam to&#160;[&#8230;]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedja.supurovic.net/garmin-voice-studio-promenite-glas-svojoj-garmin-navigaciji/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Šta je datum geografske (topografske) karte?</title>
		<link>http://pedja.supurovic.net/sta-je-datum-geografske-topografske-karte</link>
		<comments>http://pedja.supurovic.net/sta-je-datum-geografske-topografske-karte#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 19:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peđa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kartografija]]></category>
		<category><![CDATA[Bessel]]></category>
		<category><![CDATA[geodetic datum]]></category>
		<category><![CDATA[Hermannskogel]]></category>
		<category><![CDATA[WGS84]]></category>
		<category><![CDATA[geografska karta]]></category>
		<category><![CDATA[geoid]]></category>
		<category><![CDATA[datum]]></category>
		<category><![CDATA[datum karte]]></category>
		<category><![CDATA[Ekvator]]></category>
		<category><![CDATA[elipsoid]]></category>
		<category><![CDATA[karta]]></category>
		<category><![CDATA[kartografija]]></category>
		<category><![CDATA[koordinatni sistem]]></category>
		<category><![CDATA[meridijan]]></category>
		<category><![CDATA[navigacija]]></category>
		<category><![CDATA[orjentacija]]></category>
		<category><![CDATA[sferodi]]></category>
		<category><![CDATA[topografska karta]]></category>
		<category><![CDATA[topografske karte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedja.supurovic.net/?p=3427</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ljudi su svojevremeno davali svoj život tvrdeći da je Zemlja okrugla. Prvi put kada smo saznavali o njenom obliku, rečeno nam je da je ona lopta, to jest kugla i često u govoru je takvom i smatramo.</p>
<p>Kasnije, kada smo malo poodmakli sa geografijom, naučili smo da je Zemlja u stvari elipsoid, jer je blago spljoštena na polovima.</p>
<p>Ipak ko je malo dublje zalazio u geografiju, a naročito kartografiju naučio je da je Zemlja nepravilnog oblika koji teži spljoštenom elipsoidu, a i on nije ravnomerno spljošten.</p>
<p>Prenošenje tačaka sa savršene lopte na ravnu površinu je samo po sebi komplikovano. Neophodno&#160;[&#8230;]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedja.supurovic.net/sta-je-datum-geografske-topografske-karte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veb sajtovi znaju gde ste</title>
		<link>http://pedja.supurovic.net/veb-sajtovi-znaju-gde-ste</link>
		<comments>http://pedja.supurovic.net/veb-sajtovi-znaju-gde-ste#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 10:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peđa</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS, karte, navigacija]]></category>
		<category><![CDATA[Informatičko društvo]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocation]]></category>
		<category><![CDATA[Google Location Service]]></category>
		<category><![CDATA[veb]]></category>
		<category><![CDATA[geolokacija]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[navigacija]]></category>
		<category><![CDATA[orjentacija]]></category>
		<category><![CDATA[orijentacija]]></category>
		<category><![CDATA[pravo privatnosti]]></category>
		<category><![CDATA[privatnost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedja.supurovic.net/?p=3400</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sigurno ste primetili da neki sajtovi znaju odakle ste, iako ste im prvi put prišli. Takvi sajtovi vas obično sačekaju reklamama ciljanim prema državi mestu gde se nalazite a neretko i na vašem jeziku.</p>
<p>Sajt saznaje odakle ste na dva načina: od veb čitača dobija informaciju koji jezik je podešen kao podrazumevan. Tako znaju koji jezik da koriste u komunikaciji sa vama, a preko jezika, nagađaju i u kojoj državi se nalazite.</p>
<p>Preciznost dodatno povećavaju preko internet adrese vašeg računara, koju svakako znaju jer bez toga ne može da se ostvari komunikacija sa vama. Internet adrese se dodeljuju provajderima, a&#160;[&#8230;]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedja.supurovic.net/veb-sajtovi-znaju-gde-ste/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info team objavio kartu Srbije i Crne Gore 2.1NT</title>
		<link>http://pedja.supurovic.net/info-team-objavio-kartu-srbije-i-crne-gore-21nt</link>
		<comments>http://pedja.supurovic.net/info-team-objavio-kartu-srbije-i-crne-gore-21nt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peđa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Infoteam]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[karta]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[Crna Gora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedja.supurovic.net/?p=3248</guid>
		<description><![CDATA[<p>Infotim je objavio novu verziju rutabilne karte Srbije i Crne Gore za Garmin uređaje u verziji 2.1 NT. </p>
<p>U ovoj verziji, karta je proširena za još 39 mesta koja su uneta do nivoa ulica, tako da sada karta sadrži planove 270 mesta, od čega su 42 mesta uneti i podaci o jednosmernim ulicama, zabranama skretnja i precizna navigacija. Uneto je i dosta ispravki na postojećim elementima karte, n amnogim putevima i ulicama, uneti su kućni brojevi u Staroj Pazovi, 3D poligoni zgrada u centru Beograda i horizontalan signalizacija za nekoliko većih raskrsnica u Beogradu.</p>
<p>Novina je da i se&#160;[&#8230;]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedja.supurovic.net/info-team-objavio-kartu-srbije-i-crne-gore-21nt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin omogućio rasterske mape na GPS uređajima</title>
		<link>http://pedja.supurovic.net/garmin-omogucio-rasterske-mape-na-gps-uredajima</link>
		<comments>http://pedja.supurovic.net/garmin-omogucio-rasterske-mape-na-gps-uredajima#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 21:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peđa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Colorado]]></category>
		<category><![CDATA[Dakota]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[oregon]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[karta]]></category>
		<category><![CDATA[karte]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[mape]]></category>
		<category><![CDATA[navigacija]]></category>
		<category><![CDATA[rasterske karte]]></category>
		<category><![CDATA[rasterske mape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedja.supurovic.net/?p=3232</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://garmin.blogs.com/softwareupdates/2009/10/creating-and-using-garmin-custom-maps-in-five-easy-steps.html" target="_blank"><img alt="" src="http://garmin.blogs.com/.a/6a00d83451bb7069e20120a5adb74b970b-800wi" class="alignright" width="240" height="400" /></a>Garmin je objavio da je moguće učitati rasterske mape (skenirane sa papira) u njegove navigacione uređaje Colorado, Oregon, and Dakota. Sve to treba uraditi je učitati u uređaj najnoviji firmver.</p>
<p>Ovu uređaji mogu da učitaju mapu kalibrisanu u kmz formatu (sama slika je u JPG). Ovakvu mapu je lako pripremiti u programu Google Earth, ali s obzirom da je struktura kmz datoteke javno dostupna, moguće je kalibraciju odraditi i nekim drugim programima.</p>
<p>Jedna datoteka sa mapom je ograničena na veličinu jednog megapiksela, a uređaji mogu da učitaju do 100 takvih slika, tako da se velike mape mogu iseći na manje&#160;[&#8230;]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedja.supurovic.net/garmin-omogucio-rasterske-mape-na-gps-uredajima/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
