<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peđa Supurović, beležnica &#187; Самоградња</title>
	<atom:link href="http://pedja.supurovic.net/category/samogradnja/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pedja.supurovic.net</link>
	<description>Predrag Supurović - uputstva, ideje, pogledi, beleške…</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 13:02:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Priključak za auto prikolicu (šema)</title>
		<link>http://pedja.supurovic.net/prikljucak-za-auto-prikolicu-sema</link>
		<comments>http://pedja.supurovic.net/prikljucak-za-auto-prikolicu-sema#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 21:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peđa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samogradnja]]></category>
		<category><![CDATA[13 pin euro-plug]]></category>
		<category><![CDATA[7 pin 12N]]></category>
		<category><![CDATA[7 pin 12S]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 1724]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 3732]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 4091]]></category>
		<category><![CDATA[auto prikolica]]></category>
		<category><![CDATA[autoelektrika]]></category>
		<category><![CDATA[automobil]]></category>
		<category><![CDATA[konektor]]></category>
		<category><![CDATA[napajanje]]></category>
		<category><![CDATA[priključak]]></category>
		<category><![CDATA[priključnicu]]></category>
		<category><![CDATA[prikolica]]></category>
		<category><![CDATA[servis]]></category>
		<category><![CDATA[standardi]]></category>
		<category><![CDATA[utikač]]></category>
		<category><![CDATA[utičnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedja.supurovic.net/?p=3846</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ovih dana sam se petljao oko sređivanja zadnjih svetala na automobilu, pa sam između ostalog povezivao i priključnicu za prikolicu koja mi je stajala nepovezana. Pošto sam jedva našao podatke o rasporedu kontakata odlučio sam da na blogu napravim zabelešku, zatrebaće još nekome.</p>
<p>Kako sam bio ubeđen da je priključak za prikolicu standardna stvar, iznenadilo me koliko u stvari ima raznih vrsta priključnica. Kod nas su u upotrebi dve vrste sedmopolnih i trinaestopolni priključak.</p>
<p>Sedmopolni priključak (12N) se koristi za male teretne prikolice  i to je je najčešći priključak na automobilima. Za velike prikolice i kamp kućice pored ovog, koristi&#160;[&#8230;]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedja.supurovic.net/prikljucak-za-auto-prikolicu-sema/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISO 10487 &#8211; euro konektor za auto-radio</title>
		<link>http://pedja.supurovic.net/iso-10487-euro-konektor-za-auto-radio</link>
		<comments>http://pedja.supurovic.net/iso-10487-euro-konektor-za-auto-radio#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 16:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peđa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samogradnja]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 10487]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[auto-radio]]></category>
		<category><![CDATA[autoelektrika]]></category>
		<category><![CDATA[automobil]]></category>
		<category><![CDATA[elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[zvuk]]></category>
		<category><![CDATA[zvučnik]]></category>
		<category><![CDATA[zvučnici]]></category>
		<category><![CDATA[konektor]]></category>
		<category><![CDATA[majstorije]]></category>
		<category><![CDATA[napajanje]]></category>
		<category><![CDATA[servis]]></category>
		<category><![CDATA[standardi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedja.supurovic.net/?p=3543</guid>
		<description><![CDATA[<p>U automobilu koji sam kupio auto-radio je povezan hrpom kablova koji su očigledno nekakva budževina. To je nezgodno, jer ako želim da promenim radio moram opet da budžim i novi adio, a to ne valja. Em posoji mogućnost da nešto loše spojim i napravim štetu, em budženjem gubim garanciju za novi uređaj.</p>
<p>Zato sam odlučio da odmah stvar dovedem u red. Za priključenje auto-radija na automobil postoji standard koji obezbeđuje da svi automobili imaju odgovarajući isti priključak koji opet, odgovara svim radio-cd-kasetofon-bla-bla uređajima. Standard ima oznaku ISO 10487, a poznat je i pod nazivom euro konektor za auto-radio.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-3544" title="iso-10487 - euro konektor za auto-radio" src="http://pedja.supurovic.net/wp-content/uploads/2009/11/iso-10487-a.gif" alt="iso-10487 - euro konektor za auto-radio" width="350" height="290" />Kako je&#160;[&#8230;]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedja.supurovic.net/iso-10487-euro-konektor-za-auto-radio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ugradnja PC matične ploče u razvodni ormar</title>
		<link>http://pedja.supurovic.net/ugradnja-pc-maticne-ploce-u-razvodni-ormar</link>
		<comments>http://pedja.supurovic.net/ugradnja-pc-maticne-ploce-u-razvodni-ormar#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 23:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peđa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[Samogradnja]]></category>
		<category><![CDATA[home made]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[kartica]]></category>
		<category><![CDATA[napravi sam]]></category>
		<category><![CDATA[računar]]></category>
		<category><![CDATA[ruter]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[uputstva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedja.supurovic.net/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[<p>Iako je Mikrotik najpraktičniji kada se koristi na namenskim specijalizovanim matičnim pločama koje su malih dimenzija što značajno uprošćava i olakšava montažu, a i napajanje im je pojednostavljeno.</p>
<p>Međutim, kod nas su i dalje veoma popularni Mikrotik ruteri napravljeni od računara.</p>
<p>Osnovni razlog za to je cena, jer ako se ruter pravi od računara, može se proći  i dvostruko jeftinije. Drugi razlog je što su računari jači i mogu da podnesu znatno veća opterećenja.</p>
<p>S obzirom da se Mikrotikom bavim u najvećoj meri za potrebe naše <a href="http://wireless.uzice.net/" title="wireless uzice" target="_blank" class="liexternal">nekomercijalne užičke bežične mreže</a>, prinuđen sam da se trudim&#160;[&#8230;]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedja.supurovic.net/ugradnja-pc-maticne-ploce-u-razvodni-ormar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interno MikroTik kućište za RouterBoard 133C i 411/A/AH</title>
		<link>http://pedja.supurovic.net/interno-mikrotik-kuciste-za-routerboard-133c-i-411aah</link>
		<comments>http://pedja.supurovic.net/interno-mikrotik-kuciste-za-routerboard-133c-i-411aah#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 13:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peđa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bežične mreže]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[Samogradnja]]></category>
		<category><![CDATA[Hardver]]></category>
		<category><![CDATA[411]]></category>
		<category><![CDATA[411A]]></category>
		<category><![CDATA[411AH]]></category>
		<category><![CDATA[cm9]]></category>
		<category><![CDATA[home made]]></category>
		<category><![CDATA[minipci]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[RouterBOARD]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[kartica]]></category>
		<category><![CDATA[napravi sam]]></category>
		<category><![CDATA[utp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedja.supurovic.net/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mikrotik ploče se obično postavljaju napolju pa se koriste kućišta predviđena za nepovoljne atmosferske uslove: vlagu, kišu, sneg, toplotu, hladnoću, prašinu i slično. Nekada je ipak potrebno RouterBoard upotrebiti i za neke druge svrhe, u zatvorenom prostoru gde su uslovi znatno povoljniji. Tada se ne isplati kupovati kućište za montažu napolju.</p>
<p>Mikrotik je uz svoje ploče ponudio i odgovarajuća kućište za internu upotrebu. Pretpostavljajući da mnog retko imaju priliku da vide kako to izgleda i kako se postavlja ploča u kućište, jer uglavnom vidimo samo cenovnike i tekstualni opis, pošto sam imao priliku da uradim jednu takvu montažu, napravio sam&#160;[&#8230;]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedja.supurovic.net/interno-mikrotik-kuciste-za-routerboard-133c-i-411aah/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ugradnja RouterBoard 411A u RooTena Pacific Wireless R2T2458W kućište</title>
		<link>http://pedja.supurovic.net/ugradnja-routerboard-411a-u-rootena-pacific-wireless-r2t2458w-kuciste</link>
		<comments>http://pedja.supurovic.net/ugradnja-routerboard-411a-u-rootena-pacific-wireless-r2t2458w-kuciste#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 00:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peđa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bežične mreže]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[Samogradnja]]></category>
		<category><![CDATA[Hardver]]></category>
		<category><![CDATA[411]]></category>
		<category><![CDATA[411A]]></category>
		<category><![CDATA[cm9]]></category>
		<category><![CDATA[ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[minipci]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[networks]]></category>
		<category><![CDATA[RJ45]]></category>
		<category><![CDATA[RooTena]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[RouterBOARD]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[antena]]></category>
		<category><![CDATA[antene]]></category>
		<category><![CDATA[bežično]]></category>
		<category><![CDATA[kartica]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[mreža]]></category>
		<category><![CDATA[mreže]]></category>
		<category><![CDATA[PoE]]></category>
		<category><![CDATA[Umrežavanje]]></category>
		<category><![CDATA[uputstva]]></category>
		<category><![CDATA[utp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedja.supurovic.net/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pacific Wireless je ponudio zanimljivo rešenje kućišta za pakovanje bežičnih uređaja &#8211; u istu kutiju u koju se ugrađuje uređaj su smestili i antenu i tako dobili kompaktnu celinu vrlo jednostavnu za montažu. Ova kućišta se prodaju pod zajedničkim nazivom RooTena i postoje u više varijanti. RooTena je najpre namenjena za postavljanje kod klijenta, ali se vrlo dobro može upotrebiti i za spajanje dve tačke i pa i za poneku pristupnu tačku.</p>
<p>Za potrebe jednog linka nabavio sam R2T2458W kućište. Ono je specifično po tome što ugrađena antena radi i na 2.4 GHz i na 5 Ghz. Meni je upravo&#160;[&#8230;]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedja.supurovic.net/ugradnja-routerboard-411a-u-rootena-pacific-wireless-r2t2458w-kuciste/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeftine baterije da ne može jeftinije</title>
		<link>http://pedja.supurovic.net/jeftine-baterije-da-ne-moze-jeftinije</link>
		<comments>http://pedja.supurovic.net/jeftine-baterije-da-ne-moze-jeftinije#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 20:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peđa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samogradnja]]></category>
		<category><![CDATA[home made]]></category>
		<category><![CDATA[genijalne ideje]]></category>
		<category><![CDATA[elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[elektrotenika]]></category>
		<category><![CDATA[energija]]></category>
		<category><![CDATA[ideje]]></category>
		<category><![CDATA[napravi sam]]></category>
		<category><![CDATA[trikovi]]></category>
		<category><![CDATA[hakeraj]]></category>
		<category><![CDATA[štednja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedja.supurovic.net/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zatrebale su mi baterije, one male dugmaste, za ručne satove, pa svratim u jednu radnju i kada sam pitao oni mi traže da im kažem oznaku baterija. Ma kakva oznaka, one male dugmaste, standardne&#8230;</p>
<p>Eee, nema više standardnih, izvadi mi cura punu puncatu fioku dugmastih baterija, sve male i sve različite.U moje vrme psotojale su samo tri vrste dugmastih baterija i nikako nisi mogao da pogrešiš, a gle sad, prave ih svih mogućih veličina kao da se ne valja da svi koriste iste. Preturah ja to malo u nadi da ću &#8222;prepoznati&#8220; onu koja mi treba ali slaba vajda.</p>
<p>Odustadoh.&#160;[&#8230;]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedja.supurovic.net/jeftine-baterije-da-ne-moze-jeftinije/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Napajanje garmin nüvi GPS-a preko USB priključka</title>
		<link>http://pedja.supurovic.net/napajanje-garmin-nuvi-gps-a-preko-usb-prikljucka</link>
		<comments>http://pedja.supurovic.net/napajanje-garmin-nuvi-gps-a-preko-usb-prikljucka#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 14:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peđa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Samogradnja]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[home made]]></category>
		<category><![CDATA[nuvi]]></category>
		<category><![CDATA[adapter]]></category>
		<category><![CDATA[napajanje]]></category>
		<category><![CDATA[napravi sam]]></category>
		<category><![CDATA[uputstva]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedja.supurovic.net/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kada kupite garmin nuvi uređaj za auto-navigaciju uz njega dobijate i punjač za automobil. Uređaj priključen na ovaj punjač radi normalno u navigacionom režimu dok se puni.</p>
<p>Međutim, ako uređaj priključite na računar USB kablom (nuvi na sebi ima standardan mini USB priključak), uređaj se i tada puni ali se uključuje u režimu za prenos podataka &#8211; ne možete ga koristiti za navigaciju, već ga računar vidi kao USB disk i možete samo prenositi podatke.</p>
<p>To je namerno tako napravljeno, zato što uređaj u navigacionom režimu troši više struje nego što je predviđeno sa USB port može da obezbedi. Ako&#160;[&#8230;]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedja.supurovic.net/napajanje-garmin-nuvi-gps-a-preko-usb-prikljucka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roze Windows taskbar</title>
		<link>http://pedja.supurovic.net/roze-windows-taskbar</link>
		<comments>http://pedja.supurovic.net/roze-windows-taskbar#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 11:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peđa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samogradnja]]></category>
		<category><![CDATA[home made]]></category>
		<category><![CDATA[lak za nokte]]></category>
		<category><![CDATA[napravi sam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedja.supurovic.net/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kažu da se ljudi lako nasmeju tuđoj nevolji. Verujem da će vam  vapaj koji sledi izazvati osmeh:</p>
<blockquote><p><em>Komsijina cerka je, posto joj se nije dopao crni taskbar, prefarbala ga lakom za nokte u roze.<br />
Kako da se taj lak skine a da se ne osteti ekran? </em></p></blockquote>
<p>Jutros ovo pročitah na Benchmark forumu i, priznajem, nasmejah se.</p>
<p>Nažalost, ne znam kako čoveku da pomognem, ali da se iskupim što se nasmejah evo objavih ovde. Ako neko od vas zna, pomozite.</p>
<p><a href="http://www.benchmark.rs/forum/showthread.php?t=187836" target="_blank" class="liexternal">http://www.benchmark.rs/forum/showthread.php?t=187836</a></p>
<a href="http://zip.li/api?method=retweet&#38;longUrl=http://pedja.supurovic.net/roze-windows-taskbar&#38;twitterUsername=pedja_supurovic" class="iwptw-retweet-button"><span>Retweet this post</span></a>
	<h4>Slični članci</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://pedja.supurovic.net/ugradnja-pc-maticne-ploce-u-razvodni-ormar" title="Ugradnja PC matične ploče u razvodni ormar (13. 3. 09.)">Ugradnja PC matične ploče u razvodni ormar</a> (13)</li>
	<li><a href="http://pedja.supurovic.net/napajanje-garmin-nuvi-gps-a-preko-usb-prikljucka" title="Napajanje garmin nüvi GPS-a preko USB priključka (25. 1. 09.)">Napajanje</a></li></ul><p>&#160;[&#8230;]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedja.supurovic.net/roze-windows-taskbar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infracrveni link preko standardne mrežne (LAN) kartice</title>
		<link>http://pedja.supurovic.net/infracrveni-link-preko-standardne-mrezne-lan-kartice</link>
		<comments>http://pedja.supurovic.net/infracrveni-link-preko-standardne-mrezne-lan-kartice#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 01:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peđa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samogradnja]]></category>
		<category><![CDATA[ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[infrared]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[networks]]></category>
		<category><![CDATA[RJ45]]></category>
		<category><![CDATA[bežično]]></category>
		<category><![CDATA[genijalne ideje]]></category>
		<category><![CDATA[elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[mreža]]></category>
		<category><![CDATA[mreže]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomunikacije]]></category>
		<category><![CDATA[Umrežavanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedja.supurovic.net/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[<p>Serge Saati se zanimao kako da obezbedi bežični link između dva računara sa malo elektronike i oslanjajući se na standardne mrežne kartice koje ti računari već imaju ugrađene. Odlučio se za infracrvene diode za bežični prenos.</p>
<p>Napravio je dva jednostavna sklopa čija je namena da modulišu infracrvenu svetlost dioda signalima iz mrežnih karti i svaki posjio na mrežnu kartu standardnim UTP priključkom. Da bi imao dvosmernu vezu, moduli su napravljeni da rade na različitim frekvencijama, jedan na 200 a drugi na 400 MHz.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.electronics-lab.com/projects/pc/023/index.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-860" title="infrared-lan-ethernet" src="http://pedja.supurovic.net/wp-content/uploads/2008/12/infrared-lan-ethernet.gif" alt="" width="500" height="485" /></a></p>
<p>Autor nije naveo kolika je maksimalna brzina protoka koju je moguće ostvariti, ali ovo&#160;[&#8230;]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedja.supurovic.net/infracrveni-link-preko-standardne-mrezne-lan-kartice/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najjednostavniji spoljni termometar za PC računar</title>
		<link>http://pedja.supurovic.net/najjednostavniji-spoljni-termometar-za-pc-racunar</link>
		<comments>http://pedja.supurovic.net/najjednostavniji-spoljni-termometar-za-pc-racunar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 15:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peđa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samogradnja]]></category>
		<category><![CDATA[genijalne ideje]]></category>
		<category><![CDATA[elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[napravi sam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedja.supurovic.net/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.electronics-lab.com/projects/pc/013/index.html" target="_blank"><img class="alignright" src="http://www.electronics-lab.com/projects/pc/013/shema.jpg" alt="" width="266" height="153" /></a></p>
<p>Nećete verovati, ali vaš PC računar može da meri temperaturu uz vrlo malo dodate elektronike. Potrebni su vam jedna dioda, jedan kontenzator, jedan temperaturno promenljivi otpornik (NTC) i naravno serijski konektor.</p>
<p>Kao što možete videti na šemi, sve se spaja na serijski port računara, a temperatura se meri namenskim programom.</p>
<p>Ovaj termometar radi tako što što se iz progrma podigne nivo DTR signala serijskog porta. Tada struja protiče kroz NTC otpornik i puni kondenzator. Što je temperatura otpornika veća, to je njegov otpor manji, odnosno kondenzator se brže puni.</p>
<p>Kada se kontenzator dovoljno napuni, napon na njemu će se&#160;[&#8230;]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedja.supurovic.net/najjednostavniji-spoljni-termometar-za-pc-racunar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
