Приметио сам да многи не знају поделу фреквентне опсега и да често користе погрешне ознаке опсега (на пример АМ и ФМ за фреквентне опсеге на радио-апаратима).
Ево табеле прегледа међународних ознака фреквентних опсега:
Ознака | Опсег | Таласна дужина | Пун назив |
---|---|---|---|
ELF | 3 до 30 Hz | 100.000 km до 10.000 km | ексремно ниске фреквенције |
SLF | 30 до 300 Hz | 10.000 km до 1.000 km | супер ниске фреквенције |
ULF | 300 до 3000 Hz | 1.000 km до 100 km | ултра ниске фреквенције |
VLF | 3 до 30 kHz | 100 km до 10 km | врло ниске фреквенције |
LF | 30 до 300 kHz | 10 km до 1 km | ниске фреквенције |
MF | 300 до 3000 kHz | 1 km до 100 m | средње фреквенције |
HF | 3 до 30 MHz | 100 m до 10 m | високе фреквенције |
VHF | 30 до 300 MHz | 10 m до 1 m | врло високе фреквенције |
UHF | 300 до 3000 MHz | 1 m до 10 cm | ултра високе фреквенције |
SHF | 3 до 30 GHz | 10 cm до 1 cm | супер високе фреквенције |
EHF | 30 до 300 GHz | 1 cm до 1 mm | екстремно високе фреквенције |
300 до 3000 GHz | 1 mm до 0,1 mm |
Подела фреквенција по својој природи:
Ознака | Опсег | Таласна дужина |
---|---|---|
звук | 3 до 30 kHz | 100 km – 10 km (113 m – 11.3 mm)* |
радио | 30 kHz до 3 GHz | 10 km – 10 cm |
микроталаси | 3 GHz до 3 ТHz | 10 cm – 0.1 mm |
светлост | 3 THz до 30 PHz | 0.1 mm – 10 nm |
Икс-зраци | 30 PHz до 30 EHz | 10 nm – 0.01 nm |
gama-зраци | 30 EHz и више | краће од 0.01 nm |
* Брзина електромагентних таласа u ваздуху је 299.793 km/s. […]
[ ... види цео чланак ... ]