Primetio sam da mnogi ne znaju podelu frekventne opsega i da često koriste pogrešne oznake opsega (na primer AM i FM za frekventne opsege na radio-aparatima).
Evo tabele pregleda međunarodnih oznaka frekventnih opsega:
Oznaka | Opseg | Talasna dužina | Pun naziv |
---|---|---|---|
ELF | 3 do 30 Hz | 100.000 km do 10.000 km | eksremno niske frekvencije |
SLF | 30 do 300 Hz | 10.000 km do 1.000 km | super niske frekvencije |
ULF | 300 do 3000 Hz | 1.000 km do 100 km | ultra niske frekvencije |
VLF | 3 do 30 kHz | 100 km do 10 km | vrlo niske frekvencije |
LF | 30 do 300 kHz | 10 km do 1 km | niske frekvencije |
MF | 300 do 3000 kHz | 1 km do 100 m | srednje frekvencije |
HF | 3 do 30 MHz | 100 m do 10 m | visoke frekvencije |
VHF | 30 do 300 MHz | 10 m do 1 m | vrlo visoke frekvencije |
UHF | 300 do 3000 MHz | 1 m do 10 cm | ultra visoke frekvencije |
SHF | 3 do 30 GHz | 10 cm do 1 cm | super visoke frekvencije |
EHF | 30 do 300 GHz | 1 cm do 1 mm | ekstremno visoke frekvencije |
300 do 3000 GHz | 1 mm do 0,1 mm |
Podela frekvencija po svojoj prirodi:
Oznaka | Opseg | Talasna dužina |
---|---|---|
zvuk | 3 do 30 kHz | 100 km – 10 km (113 m – 11.3 mm)* |
radio | 30 kHz do 3 GHz | 10 km – 10 cm |
mikrotalasi | 3 GHz do 3 THz | 10 cm – 0.1 mm |
svetlost | 3 THz do 30 PHz | 0.1 mm – 10 nm |
Iks-zraci | 30 PHz do 30 EHz | 10 nm – 0.01 nm |
gama-zraci | 30 EHz i više | kraće od 0.01 nm |
* Brzina elektromagentnih talasa u vazduhu je 299.793 km/s. […]
[ ... vidi ceo članak ... ]