Nekim čudom, Tuli je bila raspoložena za fotografisanje. Strpljivo je tolerisala škljocanje aparata iz velike blizine tako da mi je najzad uspeo njen portret. […] [ ... vidi ceo članak ... ]
Plan frekvencija na opsegu 432 MHz
| Podopseg | Vrsta emisije | Dozvoljena snaga (W) |
|
| I kl. | II kl. | ||
| 432.000-432.150 | CW | 1500 | – |
| 432.150-432.500 | CW, SSB | 1500 | 50 |
| 432.500-432.600 | Linearni transponderi (ulaz) | 30 | 30 |
| 432.600-432.800 | Linearni transponderi (izlaz) | – | – |
| 432.800-432.990 | Radio – farovi | – | – |
| 432.994-433.381 | FM repetitori (prijem) | 30 | 30 |
| 433.394-433.581 | FM simpleks | 30 | 30 |
| 434.000-434.594 | Digitalne veze | 50 | 30 |
| 434.594-434.981 | FM Repetitori (predaja) | – | – |
| 434.981-438.000 | Satelitske veze | 75 | 75 |
Repetitori
| Kanal | Stara oznaka |
Predaja [MHz] |
Prijem [MHz] |
Pomak [MHz] |
| RU368 | RU0 | 434.600 | 433.000 | -1.600 |
| RU369 | RU0X | 434.6125 | 433.0125 | -1.600 |
| RU370 | RU1 | 434.625 | 433.025 | -1.600 |
| RU371 | RU1X | 434.6375 | 433.0375 | -1.600 |
| RU372 | RU2 | 434.650 | 433.050 | -1.600 |
| RU373 | RU2X | 434.6625 | 433.0625 | -1.600 |
| RU374 | RU3 | 434.675 | 433.075 | -1.600 |
| RU375 | RU3X | 434.6875 | 433.0875 | -1.600 |
| RU376 | RU4 | 434.700 | 433.100 | -1.600 |
| RU377 | RU4X | 434.7125 | 433.1125 | -1.600 |
| RU378 | RU5 | 434.725 | 433.125 | -1.600 |
| RU379 | RU5X | 434.7375 | 433.1375 | -1.600 |
| RU380 | RU6 | 434.750 | 433.150 | -1.600 |
| RU381 | RU6X | 434.7625 | 433.1625 | -1.600 |
| RU382 | RU7 | 434.775 | 433.175 | -1.600 |
| RU383 | RU7X | 434.7875 | 433.1875 | -1.600 |
| RU384 | RU8 | 434.800 | 433.200 | -1.600 |
| RU385 | RU8X | 434.8125 | 433.2125 | -1.600 |
| RU386 | RU9 | 434.825 | 433.225 | -1.600 |
| RU387 | 434.8375 | 433.2375 | -1.600 | |
| RU388 | 434.850 | 433.250 | -1.600 | |
| RU389 | 434.8625 | 433.2625 | -1.600 | |
| RU390 | 434.875 | 433.275 | -1.600 | |
| RU391 | 434.8875 | 433.2875 | -1.600 | |
| RU392 | 434.900 | 433.300 | -1.600 | |
| RU393 | 434.9125 | 433.3125 | -1.600 | |
| RU394 | 434.925 | 433.325 | -1.600 | |
| RU395 | 434.9375 | 433.3375 | -1.600 | |
| RU396 | 434.950 | 433.350 | -1.600 | |
| RU397 | 434.9625 | 433.3625 | -1.600 | |
| RU398 | 434.975 | 433.375 | -1.600 |
Simpleksni kanali
| Kanal | Stara oznaka |
Frekvencija [MHz] |
| U272 | SU16 | 433.400 |
| U273 | 433.4125 | |
| U274 | SU17 | 433.425 |
| U275 | 433.4375 | |
| U276 | SU18 | 433.450 |
| U277 | 433.4625 | |
| U278 | SU19 | 433.475 |
| U279 | 433.4875 | |
| U280 | SU20 | 433.500 |
| U281 | 433.5125 | |
| U282 | SU21 | 433.525 |
| U283 | 433.5375 | |
| U284 | SU22 | 433.550 |
| U285 | 433.5625 | |
| U286 | SU23 | 433.575 |
| U287 | 433.5875 |
Listu frekvencija u CSV formatu, koju možete učitati u program Chirp, preuzmite sa https://pedja.supurovic.net/chirp-iaru-r1-repeaters-and-simplex-channel-list […] [ ... vidi ceo članak ... ]
Plan frekvencija na opsegu 144 MHz
| Podopseg | Vrsta emisije | Dozvoljena snaga (W) |
|
| I kl. | II kl. | ||
| 144.000-144.035 | SSB, CW (Zemlja – Mesec – Zemlja) | 1500 | – |
| 144.035-144.150 | CW | 1500 | – |
| 144.150-144.400 | SSB | 1500 | 50 |
| 144.400-144.490 | Radio-farovi | – | – |
| 144.490-144.500 | Zaštićen opseg | – | – |
| 144.500-144.800 | Sve vrste emisija | 300 | 30 |
| 144.800-144.995 | Digitalne veze | 50 | 30 |
| 144.995-145.1935 | FM repetitori (prijem) | 30 | 30 |
| 145.200-145.5935 | FM simpleks | 30 | 30 |
| 145.594-145.7935 | FM Repetitori (predaja) | – | – |
| 145.800-146.000 | Satelitske veze | 75 | 75 |
Repetitori
| Kanal | Stara oznaka |
Predaja [MHz] |
Prijem [MHz] |
Pomak [MHz] |
| RV48 | R0 | 145.600 | 145.000 | -0.600 |
| RV49 | R0X | 145.6125 | 145.0125 | -0.600 |
| RV50 | R1 | 145.625 | 145.025 | -0.600 |
| RV51 | R1X | 145.6375 | 145.0375 | -0.600 |
| RV52 | R2 | 145.650 | 145.050 | -0.600 |
| RV53 | R2X | 145.6625 | 145.0625 | -0.600 |
| RV54 | R3 | 145.675 | 145.075 | -0.600 |
| RV55 | R3X | 145.6875 | 145.0875 | -0.600 |
| RV56 | R4 | 145.700 | 145.100 | -0.600 |
| RV57 | R4X | 145.7125 | 145.1125 | -0.600 |
| RV58 | R5 | 145.725 | 145.125 | -0.600 |
| RV59 | R5X | 145.7375 | 145.1375 | -0.600 |
| RV60 | R6 | 145.750 | 145.150 | -0.600 |
| RV61 | R6X | 145.7625 | 145.1625 | -0.600 |
| RV62 | R7 | 145.775 | 145.175 | -0.600 |
| RV63 | R7X | 145.7875 | 145.1875 | -0.600 |
Simpleksni kanali
| Kanal | Stara oznaka |
Frekvencija [MHz] |
| V16 | S8 | 145.200 |
| V17 | 145.2125 | |
| V18 | S9 | 145.225 |
| V19 | 145.2375 | |
| V20 | S10 | 145.250 |
| V21 | 145.2625 | |
| V22 | S11 | 145.275 |
| V23 | 145.2875 | |
| V24 | S12 | 145.300 |
| V25 | 145.3125 | |
| V26 | S13 | 145.325 |
| V27 | 145.3375 | |
| V28 | S14 | 145.350 |
| V29 | 145.3625 | |
| V30 | S15 | 145.375 |
| V31 | 145.3875 | |
| V32 | S16 | 145.400 |
| V33 | 145.4125 | |
| V34 | S17 | 145.425 |
| V35 | 145.4375 | |
| V36 | S18 | 145.450 |
| V37 | 145.4625 | |
| V38 | S19 | 145.475 |
| V39 | 145.4875 | |
| V40 | S20 | 145.500 |
| V41 | 145.5125 | |
| V42 | S21 | 145.525 |
| V43 | 145.5375 | |
| V44 | S22 | 145.550 |
| V45 | 145.5625 | |
| V46 | S23 | 145.575 |
| V47 | 145.5875 |
Listu frekvencija u CSV formatu, koju možete učitati u program Chirp, preuzmite sa https://pedja.supurovic.net/chirp-iaru-r1-repeaters-and-simplex-channel-list […] [ ... vidi ceo članak ... ]
Ovih dana gledam kako kako mnogi iz sveta marketinga svršavaju na projekat „Koka kola tamanica (Coca Cola Tamanica)“. Marketing je uvek bio umetnost „prodavanja muda za bubrege“ pa je razumljivo da ta reklamna kampanja Koka Kole izaziva pažnju ljudi iz te struke.
Ja baš i ne gledam baš pozitivno na celu tu priču.
Najpre, novo pakovanje vidim kao pokušaj da se izbore sa smanjenjem prodaje jer je platežna moć građana toliko opala da se osetilo i na prodaji koka kole.
Kako kompanije teško da pristaju na to da smanjuju razliku konačne cene proizvoda i troškova, onda je logično da će samo da smanje pakovanje pa tako prividno smanje i cenu. […] [ ... vidi ceo članak ... ]
Naiđoh na neobično groblje na Jelinu (Sijerač, Rogačica, Bajina Bašta). Veliko groblje se po svemu sudeći koristi od iskona. Verovatno najstariji spomenici su belezi bez obeležja, samo odvaljeni kameni blokovi raznih veličina i oblika. Uz njih su i starinski kameni spomenici koji u sebi imaju uklesan starinski krst ili su i sami u obliku krsta. A po obodu groblja novi savremeni grobovi koji pokazuju da je taština ipak pobedila.
Ljudi su zaboravili da sebi spomen zidaju celoga života a da grobni spomenik služi samo da ljudi znaju da ne gaze po grobu.



















