Plan frekvencija na opsegu 432 MHz
Podopseg | Vrsta emisije | Dozvoljena snaga (W) |
|
I kl. | II kl. | ||
432.000-432.150 | CW | 1500 | – |
432.150-432.500 | CW, SSB | 1500 | 50 |
432.500-432.600 | Linearni transponderi (ulaz) | 30 | 30 |
432.600-432.800 | Linearni transponderi (izlaz) | – | – |
432.800-432.990 | Radio – farovi | – | – |
432.994-433.381 | FM repetitori (prijem) | 30 | 30 |
433.394-433.581 | FM simpleks | 30 | 30 |
434.000-434.594 | Digitalne veze | 50 | 30 |
434.594-434.981 | FM Repetitori (predaja) | – | – |
434.981-438.000 | Satelitske veze | 75 | 75 |
Repetitori
Kanal | Stara oznaka |
Predaja [MHz] |
Prijem [MHz] |
Pomak [MHz] |
RU368 | RU0 | 434.600 | 433.000 | -1.600 |
RU369 | RU0X | 434.6125 | 433.0125 | -1.600 |
RU370 | RU1 | 434.625 | 433.025 | -1.600 |
RU371 | RU1X | 434.6375 | 433.0375 | -1.600 |
RU372 | RU2 | 434.650 | 433.050 | -1.600 |
RU373 | RU2X | 434.6625 | 433.0625 | -1.600 |
RU374 | RU3 | 434.675 | 433.075 | -1.600 |
RU375 | RU3X | 434.6875 | 433.0875 | -1.600 |
RU376 | RU4 | 434.700 | 433.100 | -1.600 |
RU377 | RU4X | 434.7125 | 433.1125 | -1.600 |
RU378 | RU5 | 434.725 | 433.125 | -1.600 |
RU379 | RU5X | 434.7375 | 433.1375 | -1.600 |
RU380 | RU6 | 434.750 | 433.150 | -1.600 |
RU381 | RU6X | 434.7625 | 433.1625 | -1.600 |
RU382 | RU7 | 434.775 | 433.175 | -1.600 |
RU383 | RU7X | 434.7875 | 433.1875 | -1.600 |
RU384 | RU8 | 434.800 | 433.200 | -1.600 |
RU385 | RU8X | 434.8125 | 433.2125 | -1.600 |
RU386 | RU9 | 434.825 | 433.225 | -1.600 |
RU387 | 434.8375 | 433.2375 | -1.600 | |
RU388 | 434.850 | 433.250 | -1.600 | |
RU389 | 434.8625 | 433.2625 | -1.600 | |
RU390 | 434.875 | 433.275 | -1.600 | |
RU391 | 434.8875 | 433.2875 | -1.600 | |
RU392 | 434.900 | 433.300 | -1.600 | |
RU393 | 434.9125 | 433.3125 | -1.600 | |
RU394 | 434.925 | 433.325 | -1.600 | |
RU395 | 434.9375 | 433.3375 | -1.600 | |
RU396 | 434.950 | 433.350 | -1.600 | |
RU397 | 434.9625 | 433.3625 | -1.600 | |
RU398 | 434.975 | 433.375 | -1.600 |
Simpleksni kanali
Kanal | Stara oznaka |
Frekvencija [MHz] |
U272 | SU16 | 433.400 |
U273 | 433.4125 | |
U274 | SU17 | 433.425 |
U275 | 433.4375 | |
U276 | SU18 | 433.450 |
U277 | 433.4625 | |
U278 | SU19 | 433.475 |
U279 | 433.4875 | |
U280 | SU20 | 433.500 |
U281 | 433.5125 | |
U282 | SU21 | 433.525 |
U283 | 433.5375 | |
U284 | SU22 | 433.550 |
U285 | 433.5625 | |
U286 | SU23 | 433.575 |
U287 | 433.5875 |
Listu frekvencija u CSV formatu, koju možete učitati u program Chirp, preuzmite sa https://pedja.supurovic.net/chirp-iaru-r1-repeaters-and-simplex-channel-list […]
[ ... vidi ceo članak ... ]