Plan frekvencija na opsegu 144 MHz
| Podopseg | Vrsta emisije | Dozvoljena snaga (W) |
|
| I kl. | II kl. | ||
| 144.000-144.035 | SSB, CW (Zemlja – Mesec – Zemlja) | 1500 | – |
| 144.035-144.150 | CW | 1500 | – |
| 144.150-144.400 | SSB | 1500 | 50 |
| 144.400-144.490 | Radio-farovi | – | – |
| 144.490-144.500 | Zaštićen opseg | – | – |
| 144.500-144.800 | Sve vrste emisija | 300 | 30 |
| 144.800-144.995 | Digitalne veze | 50 | 30 |
| 144.995-145.1935 | FM repetitori (prijem) | 30 | 30 |
| 145.200-145.5935 | FM simpleks | 30 | 30 |
| 145.594-145.7935 | FM Repetitori (predaja) | – | – |
| 145.800-146.000 | Satelitske veze | 75 | 75 |
Repetitori
| Kanal | Stara oznaka |
Predaja [MHz] |
Prijem [MHz] |
Pomak [MHz] |
| RV48 | R0 | 145.600 | 145.000 | -0.600 |
| RV49 | R0X | 145.6125 | 145.0125 | -0.600 |
| RV50 | R1 | 145.625 | 145.025 | -0.600 |
| RV51 | R1X | 145.6375 | 145.0375 | -0.600 |
| RV52 | R2 | 145.650 | 145.050 | -0.600 |
| RV53 | R2X | 145.6625 | 145.0625 | -0.600 |
| RV54 | R3 | 145.675 | 145.075 | -0.600 |
| RV55 | R3X | 145.6875 | 145.0875 | -0.600 |
| RV56 | R4 | 145.700 | 145.100 | -0.600 |
| RV57 | R4X | 145.7125 | 145.1125 | -0.600 |
| RV58 | R5 | 145.725 | 145.125 | -0.600 |
| RV59 | R5X | 145.7375 | 145.1375 | -0.600 |
| RV60 | R6 | 145.750 | 145.150 | -0.600 |
| RV61 | R6X | 145.7625 | 145.1625 | -0.600 |
| RV62 | R7 | 145.775 | 145.175 | -0.600 |
| RV63 | R7X | 145.7875 | 145.1875 | -0.600 |
Simpleksni kanali
| Kanal | Stara oznaka |
Frekvencija [MHz] |
| V16 | S8 | 145.200 |
| V17 | 145.2125 | |
| V18 | S9 | 145.225 |
| V19 | 145.2375 | |
| V20 | S10 | 145.250 |
| V21 | 145.2625 | |
| V22 | S11 | 145.275 |
| V23 | 145.2875 | |
| V24 | S12 | 145.300 |
| V25 | 145.3125 | |
| V26 | S13 | 145.325 |
| V27 | 145.3375 | |
| V28 | S14 | 145.350 |
| V29 | 145.3625 | |
| V30 | S15 | 145.375 |
| V31 | 145.3875 | |
| V32 | S16 | 145.400 |
| V33 | 145.4125 | |
| V34 | S17 | 145.425 |
| V35 | 145.4375 | |
| V36 | S18 | 145.450 |
| V37 | 145.4625 | |
| V38 | S19 | 145.475 |
| V39 | 145.4875 | |
| V40 | S20 | 145.500 |
| V41 | 145.5125 | |
| V42 | S21 | 145.525 |
| V43 | 145.5375 | |
| V44 | S22 | 145.550 |
| V45 | 145.5625 | |
| V46 | S23 | 145.575 |
| V47 | 145.5875 |
Listu frekvencija u CSV formatu, koju možete učitati u program Chirp, preuzmite sa https://pedja.supurovic.net/chirp-iaru-r1-repeaters-and-simplex-channel-list […]
[ ... vidi ceo članak ... ]